Bez rozdielu pohlavia
Všetky disciplíny
Ženy - Seniori - Polohové štafety
Ženy - Seniori - Polohové štafety
| Dĺžka | Bazén | Rekord | Meno a priezvisko | Klub | Dátum | Miesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x50m SVK | 25m | 1:41.80 | Perecinsky Martin,Podmaniková Andrea,Potocká Tamara,Duša Matej | SVK | 10.12.2024 | Budapest/HUN | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:42.23 | Potocká Tamara,Podmaniková Andrea,Halas Adam,Duša Matej | SVK | 13.12.2022 | Melbourne/AUS | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:42.64 | Listopadová Katarína,Klobučník Tomáš,Mišendová Barbora,Vajda Filip | Dukla Banská Bystrica | 17.12.2015 | Čilistov | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:45.02 | Kubický Rostislav,Klobučník Tomáš,Mišendová Barbora,Syllabová Miroslava | Dukla Banská Bystrica | 18.12.2014 | Dolný Kubín | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:49.00 | Kubický Rostislav,Vácval Daniel,Syllabová Miroslava,Štellmachová Karina | Dukla Banská Bystrica | 26.01.2013 | Uster/SUI | |
| 4x100m SVK | 25m | 3:44.55 | Perecinsky Martin,Podmaniková Andrea,Potocká Tamara,Poliačik Jakub | SVK | 13.12.2024 | Budapest/HUN | |
| 4x100m Klub | 50m | 4:00.17 | Listopadová Katarína,Klobočník Tomáš,Strieborný Adam,Syllabová Miroslava | Dukla Banská Bystrica | 26.06.2014 | Bratislava | |
| 4x100m Klub | 50m | 4:30.19 | Pekelská Viktória,Kraus Martin,Hrabovský Adam,Záborská Miroslava | Plavecký klub Martin, o. z. | 13.06.2014 | Žilina | |
| 4x100m SVK | 50m | 3:54.19 | Tomečková Karin,Klobučník Tomáš,Listopadová Katarína,Navara Michal | SVK | 18.08.2014 | Berlin/GER | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:48.28 | Ivan Teresa,Podmaniková Andrea,Potocká Tamara,Slušná Lillian | SVK | 06.12.2025 | Lublin/POL | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:48.51 | Potocká Tamara,Podmaniková Andrea,Slušná Lillian,Ivan Teresa | SVK | 16.12.2022 | Melbourne/AUS | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:49.11 | Listopadová, Podmaniková, Mišendová, Syllabová | SVK | 05.12.2015 | Netanya/ISR | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:50.08 | Listopadová, Podmaniková, Mišendová, Syllabová | SVK | 14.12.2013 | Herning/DEN | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:51.05 | Listopadová, Podmaniková, Mišendová, Syllabová | SVK | 14.12.2013 | Herning/DEN | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:52.06 | Milly, Mimovičová, Listopadová, Syllabová | SVK | 09.12.2011 | Szczecin/POL | |
| 4x100m Klub | 25m | 4:07.55 | Milly, Holická, Listopadová, Filová | J&T Sport Team, o.z. | 17.12.2009 | Trenčín | |
| 4x100m SVK | 25m | 3:57.18 | Ivan Teresa,Podmaniková Andrea,Potocká Tamara,Slušná Lillian | SVK | 14.12.2024 | Budapest/HUN | |
| 4x100m SVK | 25m | 3:59.50 | Potocká Tamara,Podmaniková Andrea,Ripková Zora,Ivan Teresa | SVK | 17.12.2022 | Melbourne/AUS | |
| 4x100m SVK | 25m | 4:02.36 | Hájková, Podmaniková, Potocká, Mikušková | SVK | 15.12.2018 | Hangzhou/CHN | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:53.94 | Listopadová, Polomčáková, Mišendová, Syllabová | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 17.12.2015 | Čilistov | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:54.14 | Milly, Holická, Listopadová, Filová | J&T Sport Team, o.z. | 18.12.2009 | Trenčín | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:57.63 | Milly, Magulová, Listopadová, Filová | J&T Sport Team, o.z. | 19.12.2008 | Trenčín | |
| 4x100m Klub | 50m | 4:19.57 | Aneštíková, Trnovcová, Mišendová, Syllabová | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 25.06.2015 | Bratislava | |
| 4x100m Klub | 50m | 4:21.38 | Aneštíková, Trnovcová, Mišendová, Syllabová | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 27.06.2014 | Bratislava | |
| 4x100m Klub | 50m | 4:23.58 | Hájková, Smolenová, Šuchová, Bániková | Plavecký klub ORCA Bratislava | 16.06.2012 | Bratislava | |
| 4x100m Klub | 50m | 4:24.52 | Milly,Holická,Listopadová,Filová | J&T Sport Team, o.z. | 27.06.2009 | Bratislava | |
| 4x100m Klub | 50m | 4:27.57 | Totkovičová,Palkovičová,Smolenová,Kutlíková | Športový klub VITAL - plavecký oddiel Bratislava | 07.07.2007 | Bratislava | |
| 4x100m SVK | 50m | 4:08.38 | Marušáková Emma,Podmaniková Andrea,Potocká Tamara,Ivan Teresa | SVK | 22.05.2021 | Budapest/HUN | |
| 4x100m SVK | 50m | 4:08.68 | Listopadová, Podmaniková, Mišendová, Syllabová | SVK | 21.05.2016 | London/GBR | |
| 4x100m SVK | 50m | 4:14.31 | Tomanová, Podmaniková, Mišendová, Šimovičová | SVK | 29.08.2015 | Singapore/SIN | |
| 4x100m SVK | 50m | 4:16.88 | Milly, Mimovičová, Smolenová, Syllabová | SVK | 10.07.2009 | Beograd/SRB |
Ženy - Seniori - Štafety voľný spôsob
Ženy - Seniori - Štafety voľný spôsob
| Dĺžka | Bazén | Rekord | Meno a priezvisko | Klub | Dátum | Miesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x50m SVK | 25m | 1:30.36 | Duša Matej,Tišťan Tibor,Ivan Teresa,Slušná Lillian | SVK | 12.12.2024 | Budapest/HUN | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:31.00 | Duša Matej,Tišťan Tibor,Ivan Teresa,Slušná Lillian | SVK | 12.12.2024 | Budapest/HUN | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:32.10 | Duša Matej,Halas Adam,Slušná Lillian,Hrnčárová Alexandra | SVK | 08.12.2023 | Otopeni/ROU | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:32.38 | Duša Matej,Halas Adam,Ivan Teresa,Slušná Lillian | SVK | 15.12.2022 | Melbourne/AUS | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:34.79 | Duša Matej,Halas Adam,Slušná Lillian,Potocká Tamara | SVK | 16.12.2021 | Abu Dhabi/UAE | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:35.15 | Mišendová Barbora,Syllabová Miroslava,Vácval Daniel,Vajda Filip | Dukla Banská Bystrica | 18.12.2015 | Čilistov | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:36.73 | Klobučník Tomáš,Gojakovičová Jovana,Syllabová Miroslava,Kubický Rostislav | Dukla Banská Bystrica | 19.12.2014 | Dolný Kubín | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:41.62 | Kucbel Dušan,Polomčáková Rebeka,Syllabová Miroslava,Križko Ľuboš | Dukla Banská Bystrica | 03.10.2014 | Púchov | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:43.56 | Dzurec Michael,Štellmachová Karina,Gojakovičová Jovana,Strieborný Adam | Dukla Banská Bystrica | 04.10.2013 | Púchov | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:46.06 | Tkáčová Dagmara,Teplan Marián,Mišendová Barbora,Stanko Jakub | Klub plávania Spišská Nová Ves | 15.09.2012 | Rimavská Sobota | |
| 4x100m Klub | 50m | 3:39.78 | Púzser Karol,Mišendová Barbora,Listopadová Katarína,Vajda Filip | Dukla Banská Bystrica | 17.06.2016 | Bratislava | |
| 4x100m Klub | 50m | 3:40.30 | Kubický Petr,Mišendová Barbora,Strieborný Adam,Listopadová Katarína | Dukla Banská Bystrica | 27.06.2014 | Bratislava | |
| 4x100m Klub | 50m | 3:54.16 | Hrycko Ján,Fratrič Ivan,Bániková Tatiana,Hájková Karolína | Plavecký klub ORCA Bratislava | 26.04.2014 | Hamilton/CAN | |
| 4x100m SVK | 50m | 3:29.88 | Duša Matej,Tišťan Tibor,Slušná Lillian,Ivan Teresa | SVK | 16.02.2024 | Doha/QAT | |
| 4x100m SVK | 50m | 3:31.41 | Duša Matej,Jablčník František,Potocká Tamara,Ivan Teresa | SVK | 28.07.2023 | Fukuoka/JPN | |
| 4x100m SVK | 50m | 3:33.67 | Duša Matej,Halas Adam,Cibulková Martina,Ivan Teresa | SVK | 21.05.2021 | Budapest/HUN | |
| 4x100m SVK | 50m | 3:39.77 | Koka Ľubor,Duša Matej,Tomanová Barbora,Mikušková Barbora | SVK | 04.07.2018 | Helsinki/FIN | |
| 4x200m SVK | 50m | 7:54.33 | Poliačik Jakub,Nagy Richard,Ripková Zora,Cibulková Martina | SVK | 17.05.2021 | Budapest/HUN | |
| 4x200m SVK | 50m | 8:03.50 | Halas Adam,Nagy Richard,Trníková Nikoleta,Benková Laura | SVK | 03.08.2018 | Helsinki/FIN | |
| 4x200m SVK | 50m | 8:04.50 | Halas Adam,Nagy Richard,Trníková Nikoleta,Benková Laura | SVK | 03.08.2018 | Helsinki/FIN | |
| 4x200m SVK | 25m | 8:01.71 | Ripková Zora,Potocká Tamara,Ivan Teresa,Cibulková Martina | SVK | 13.12.2022 | Melbourne/AUS | |
| 4x200m SVK | 25m | 8:10.85 | Benková, Potocká, Niepelová, Kupčová | SVK | 14.12.2018 | Hangzhou/CHN | |
| 4x100m Klub | 25m | 3:43.99 | Listopadová, Magulová, Filová, Milly | J&T Sport Team, o.z. | 19.12.2009 | Trenčín | |
| 4x100m Klub | 25m | 3:52.48 | Listopadová, Magulová, Filová, Milly | J&T Sport Team, o.z. | 15.12.2007 | Trenčín | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:36.94 | Potocká Tamara,Hrnčárová Alexandra,Ivan Teresa,Slušná Lillian | SVK | 01.12.2025 | Lublin/POL | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:38.52 | Slušná Lillian,Potocká Tamara,Hrnčárová Alexandra,Podmaniková Andrea | SVK | 04.12.2023 | Otopeni/ROU | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:40.78 | Ivan Teresa,Cibulková Martina,Ripková Zora,Slušná Lillian | SVK | 14.12.2022 | Melbourne/AUS | |
| 4x50m SVK | 25m | 1:41.20 | Filová, Syllabová, Milly, Listopadová | SVK | 08.12.2011 | Szczecin/POL | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:41.66 | Mišendová, Listopadová, Gojakovičová, Syllabová | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 18.12.2015 | Čilistov | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:43.00 | Listopadová, Mišendová, Gojakovičová, Syllabová | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 29.11.2013 | Trenčín | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:43.34 | Stellmachová, Gojakovičová, Listopadová, Syllabová | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 16.11.2013 | Brno/CZE | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:44.23 | Listopadová, Szalaiová, Filová, Milly | J&T Sport Team, o.z. | 18.12.2009 | Trenčín | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:46.40 | Listopadová, Magulová, Filová, Milly | J&T Sport Team, o.z. | 19.12.2008 | Trenčín | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:48.06 | Rečková, Urbanovská, Bizubová, Schniererová | ŠŠTN | 17.12.2004 | Trenčín | |
| 4x200m Klub | 25m | 8:32.03 | Filová, Milly, Magulová, Listopadová | J&T Sport Team, o.z. | 13.12.2007 | Trenčín | |
| 4x100m SVK | 25m | 3:39.23 | Slušná Lillian,Potocká Tamara,Ripková Zora,Ivan Teresa | SVK | 12.12.2022 | Melbourne/AUS | |
| 4x100m SVK | 25m | 3:41.86 | Slušná Lillian,Ripková Zora,Kupčová Sabína,Potocká Tamara | SVK | 15.12.2021 | Abu Dhabi/UAE | |
| 4x100m SVK | 25m | 3:43.74 | Mikušková, Potocká, Kupčová, Benková | SVK | 10.12.2018 | Hangzhou/CHN | |
| 4x100m Klub | 50m | 3:51.57 | Trnovcová, Mišendová, Syllabová, Listopadová | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 26.06.2015 | Bratislava | |
| 4x100m Klub | 50m | 3:54.32 | Listopadová,Filová,Magulová,Milly | J&T Sport Team, o.z. | 26.06.2009 | Bratislava | |
| 4x100m Klub | 50m | 3:55.83 | Filová,Listopadová,Magulová,Milly | J&T Sport Team, o.z. | 06.07.2007 | Bratislava | |
| 4x100m SVK | 50m | 3:43.63 | Listopadová, Filová, Syllabová, Moravcová | SVK | 25.07.2009 | Rím/ITA | |
| 4x200m Klub | 50m | 8:37.47 | Filová, Milly, Mizerová, Listopadová | J&T Sport Team, o.z. | 30.06.2011 | Humenné | |
| 4x200m Klub | 50m | 8:38.62 | Listopadová, Filová, Magulová, Milly | J&T Sport Team, o.z. | 25.06.2009 | Bratislava | |
| 4x200m SVK | 50m | 8:10.99 | Benková Laura,Ripková Zora,Potocká Tamara,Cibulková Martina | SVK | 20.05.2021 | Budapest/HUN | |
| 4x200m SVK | 50m | 8:19.22 | Ripková, Kupčová,Potocká, Cibulková | SVK | 19.08.2019 | Budapest/HUN | |
| 4x200m SVK | 50m | 8:20.04 | Cibulková, Kupčová, Trníková,Ripková | SVK | 06.07.2019 | Kazan/RUS | |
| 4x200m SVK | 50m | 8:20.37 | Kupčová,Ripková, Trníková, Cibulková | SVK | 06.07.2019 | Kazan/RUS | |
| 4x200m SVK | 50m | 8:24.52 | Ripková, Kováčová, Kupčová, Cibulková | SVK | 12.04.2019 | Sursee/SUI | |
| 4x200m SVK | 50m | 8:27.47 | Ripková, Kupčová, Trníková, Cibulková | SVK | 07.07.2018 | Helsinki/FIN | |
| 4x200m SVK | 50m | 8:31.43 | Potocká, Šimovičová, Niepelová, Benková | SVK | 09.07.2016 | Hódmezovásárhely/HUN |
Ženy - Juniori - Polohové štafety
Ženy - Juniori - Polohové štafety
| Dĺžka | Bazén | Rekord | Meno a priezvisko | Klub | Dátum | Miesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x50m Klub | 25m | 1:48.70 | Beľanová Dominika,Bergomi Leonardo,Pörsök Filip,Ondrejková Eva | XBS swimming | 18.12.2025 | Košice | |
| 4x100m Klub | 25m | 4:02.63 | Ožvaldová Tereza,Obert Kristián,Poliačik Jakub,Langeová Lenka | XBS swimming | 20.10.2022 | Šamorín | |
| 4x100m Klub | 50m | 4:08.90 | Mičudová Simona,Smetana Marek,Púzser Karol,Moore Maureen | SPK BRATISLAVA | 26.06.2014 | Bratislava | |
| 4x100m SVK | 50m | 4:01.31 | Černek Adam,Beňo Jozef,Potocká Tamara,Benková Laura | SVK | 23.08.2017 | Indianapolis/USA | |
| 4x50m Klub | 50m | 1:55.02 | Mičudová Simona,Smetana Marek,Rekoš Alexander,Pavlikovská Zuzana | SPK BRATISLAVA | 10.04.2015 | Poprad | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:55.24 | Ožvaldová Tereza,Záborská Miroslava,Tomanová Barbora,Vadovičová Nina | Plavecký klub STU Trnava | 12.12.2019 | Šamorín | |
| 4x100m Klub | 25m | 4:18.33 | Mišúthová Daniela,Tománková Nataša,Červenková Emma,Ožvaldová Tereza | XBS swimming | 21.10.2021 | Šamorín | |
| 4x100m Klub | 50m | 4:26.95 | Mišúthová Daniela,Tománková Nataša,Červenková Emma,Ožvaldová Tereza | XBS swimming | 23.06.2022 | Poprad | |
| 4x100m SVK | 50m | 4:18.87 | Marušáková Emma,Trníková Nikoleta,Ripková Zora,Potocká Tamara | SVK | 24.08.2019 | Budapest/HUN | |
| 4x50m Klub | 50m | 2:18.54 | Horňáková Nadine,Romanová Viktória,Krištofová Anna Maren,Gavran Lea | Plavecký klub ORCA Bratislava | 26.08.2022 | Varna/BUL | |
| 4x50m SVK | 50m | 2:07.18 | Mikušová Carmen,Horváthová Kristína,Borovová Erika,Tóthová Iveta | SVK | 18.04.2015 | Poznań/POL |
Ženy - Juniori - Štafety voľný spôsob
Ženy - Juniori - Štafety voľný spôsob
| Dĺžka | Bazén | Rekord | Meno a priezvisko | Klub | Dátum | Miesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x50m Klub | 25m | 1:37.96 | Polčič Radoslav,Folťan Patrik,Červenková Emma,Ožvaldová Tereza | XBS swimming | 10.12.2021 | Šamorín | |
| 4x100m Klub | 25m | 3:39.57 | Popelka Šimon,Horňák Adam,Ripková Zora,Šimovičová Lucia | Plavecký klub ORCA Bratislava | 04.11.2017 | Šamorín | |
| 4x100m Klub | 50m | 3:45.95 | Cibulková Martina,Pavlikovská Barbora,Prachár Maximilián,Holba Filip | Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi | 25.05.2018 | Žilina | |
| 4x100m SVK | 50m | 3:39.29 | Sciranka Ján,Krištof Matiáš Ondrej,Brežná Daniela,Zavacká Andrea | SVK | 01.07.2025 | Šamorín | |
| 4x50m Klub | 50m | 1:44.99 | Horňák Adam,Rosipal Adam,Ripková Zora,Šimovičová Lucia | Plavecký klub ORCA Bratislava | 30.03.2017 | Poprad | |
| 4x50m Klub | 25m | 1:45.87 | Marušáková Emma,Loncková Magdaléna,Svrčková Kristína,Hrnčárová Alexandra | Plavecký klub Tenax Žilina, o.z. | 10.12.2021 | Šamorín | |
| 4x100m SVK | 25m | 3:43.74 | Mikušková Barbora,Potocká Tamara,Kupčová Sabína,Benková Laura | SVK | 10.12.2018 | Hangzhou/CHN | |
| 4x100m Klub | 25m | 3:50.60 | Šimovičová Lucia,Kováčová Nikola,Ripková Zora,Dubčáková Karolína | Plavecký klub ORCA Bratislava | 15.11.2017 | Šamorín | |
| 4x200m SVK | 25m | 8:10.85 | Benková Laura,Potocká Tamara,Niepelová Sára,Kupčová Sabína | SVK | 14.12.2018 | Hangzhou/CHN | |
| 4x100m Klub | 50m | 3:59.83 | Urbánková Sophia,Behalová Veronika,Fiedorová Markéta,Cibulková Martina | Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi | 04.06.2021 | Poprad | |
| 4x100m SVK | 50m | 3:46.85 | Potocká Tamara,Kupčová Sabína,Ripková Zora,Cibulková Martina | SVK | 02.07.2019 | Kazan/RUS | |
| 4x200m Klub | 50m | 8:40.17 | Ripková Zora,Dubčáková Karolína,Šimovičová Lucia,Kubalová Martina Hana | Plavecký klub ORCA Bratislava | 17.06.2017 | Bratislava | |
| 4x200m SVK | 50m | 8:19.22 | Ripková Zora,Kupčová Sabína,Potocká Tamara,Cibulková Martina | SVK | 19.08.2019 | Budapest/HUN | |
| 4x50m Klub | 50m | 1:58.49 | Krištofová Anna Maren,Zvancigerová Lucia,Gavran Lea,Horňáková Nadine | Plavecký klub ORCA Bratislava | 27.02.2022 | Varna/BUL | |
| 4x50m SVK | 50m | 1:57.29 | Šuchová Barbora,Ukbrichtová Katarína,Hájková Karolína,Grznárová Bianca | SVK | 04.06.2011 | Paris/FRA |
Muži - Seniori - Motýlik
Muži - Seniori - Motýlik
| Dĺžka | Bazén | Rekord | Meno a priezvisko | Klub | Dátum | Miesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 25m | 51.34 | Halas Adam | XBS swimming | 16.12.2022 | Melbourne/AUS | |
| 100m | 25m | 51.43 | Halas Adam | XBS swimming | 22.10.2022 | Šamorín | |
| 100m | 25m | 51.67 | Halas Adam | XBS swimming | 23.10.2021 | Šamorín | |
| 100m | 25m | 51.71 | Halas Adam | XBS swimming | 06.10.2021 | Budapest/HUN | |
| 100m | 25m | 51.80 | Halas Adam | XBS swimming | 06.10.2021 | Budapest/HUN | |
| 100m | 25m | 52.16 | Halas Adam | XBS swimming | 01.10.2021 | Šamorín | |
| 100m | 25m | 52.45 | Štefánik Vladimír | XBS swimming | 19.12.2020 | Šamorín | |
| 100m | 25m | 52.50 | Halas Adam | Plavecký klub STU Trnava | 11.12.2018 | Hangzhou/CHN | |
| 100m | 25m | 52.66 | Halas Adam | Plavecký klub STU Trnava | 17.12.2016 | Čilistov | |
| 100m | 25m | 52.94 | Navara Michal | ŠK Topvar Topoľčany | 09.12.2009 | Istanbul/TUR | |
| 100m | 25m | 53.16 | Trudman Norbert | Športový klub VITAL - plavecký oddiel Bratislava | 10.11.2009 | Stockholm/SWE | |
| 100m | 50m | 53.57 | Halas Adam | XBS swimming | 24.04.2021 | Graz / AUT | |
| 100m | 50m | 53.95 | Štefánik Vladimír | Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z. | 05.12.2019 | Atlanta/USA | |
| 100m | 50m | 54.41 | Trudman Norbert | Športový klub VITAL - plavecký oddiel Bratislava | 30.05.2009 | Bratislava | |
| 200m | 50m | 1:57.26 | Košťál Samuel | J&T Sport Team, o.z. | 29.05.2024 | Sant Andreu/ESP | |
| 200m | 50m | 1:58.84 | Košťál Samuel | J&T Sport Team, o.z. | 03.07.2023 | Beograd/SRB | |
| 200m | 50m | 1:59.29 | Nagy Richard | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 22.07.2019 | Gwangju/KOR | |
| 200m | 50m | 1:59.46 | Géry Marcel | TJ Vysoké školy Trnava | 21.08.1986 | Madrid/ESP | |
| 200m | 25m | 1:54.92 | Nagy Richard | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 14.12.2022 | Melbourne/AUS | |
| 200m | 25m | 1:56.93 | Nagy Richard | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 15.12.2021 | Abu Dhabi/UAE | |
| 200m | 25m | 1:57.02 | Géry Marcel | TJ VŠ Trnava | 03.01.1985 | Fayettville/USA | |
| 50m | 25m | 22.91 | Tišťan Tibor | Plavecký oddiel Ružomberok | 19.12.2024 | Šamorín | |
| 50m | 25m | 23.10 | Halas Adam | XBS swimming | 20.10.2022 | Šamorín | |
| 50m | 25m | 23.17 | Halas Adam | XBS swimming | 20.10.2022 | Šamorín | |
| 50m | 25m | 23.18 | Halas Adam | XBS swimming | 21.10.2021 | Šamorín | |
| 50m | 25m | 23.38 | Halas Adam | XBS swimming | 08.10.2021 | Budapest/HUN | |
| 50m | 25m | 23.43 | Halas Adam | Plavecký klub STU Trnava | 02.11.2017 | Šamorín | |
| 50m | 25m | 23.62 | Navara Michal | ŠK Topvar Topolčany | 12.12.2009 | Istanbul/TUR | |
| 50m | 25m | 23.62 | Halas Adam | Plavecký klub STU Trnava | 15.12.2016 | Čilistov | |
| 50m | 25m | 23.75 | Navara Michal | ŠKTOP | 13.11.2009 | Berlín/GER | |
| 50m | 25m | 24.16 | Navara Michal | ŠKTOP | 09.11.2009 | Stockholm/SWE | |
| 50m | 25m | 24.34 | Trudman Norbert | Športový klub VITAL - plavecký oddiel Bratislava | 13.12.2008 | Rijeka/CRO | |
| 50m | 50m | 23.50 | Tišťan Tibor | Plavecký oddiel Ružomberok | 24.05.2024 | London/AUT | |
| 50m | 50m | 23.54 | Tišťan Tibor | Plavecký oddiel Ružomberok | 24.05.2024 | London/AUT | |
| 50m | 50m | 23.65 | Tišťan Tibor | Plavecký oddiel Ružomberok | 10.02.2024 | Doha/QAT | |
| 50m | 50m | 23.68 | Tišťan Tibor | Plavecký oddiel Ružomberok | 12.08.2023 | Dublin/IRL | |
| 50m | 50m | 23.74 | Tišťan Tibor | Plavecký oddiel Ružomberok | 25.05.2023 | Šamorín | |
| 50m | 50m | 23.94 | Halas Adam | XBS swimming | 17.06.2022 | Budapest/HUN | |
| 50m | 50m | 24.14 | Halas Adam | XBS swimming | 30.04.2022 | Bratislava | |
| 50m | 50m | 24.26 | Navara Michal | Plavecký klub STU Trnava | 25.07.2009 | Rím/ITA | |
| 50m | 50m | 24.94 | Trudman Norbert | Športový klub VITAL - plavecký oddiel Bratislava | 08.05.2009 | Bratislava |
Muži - Seniori - Polohové preteky
Muži - Seniori - Polohové preteky
| Dĺžka | Bazén | Rekord | Meno a priezvisko | Klub | Dátum | Miesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 25m | 53.20 | Halas Adam | XBS swimming | 22.10.2022 | Šamorín | |
| 100m | 25m | 53.30 | Halas Adam | XBS swimming | 23.10.2021 | Šamorín | |
| 100m | 25m | 53.47 | Halas Adam | XBS swimming | 06.10.2021 | Budapest/HUN | |
| 100m | 25m | 53.57 | Halas Adam | XBS swimming | 06.10.2021 | Budapest/HUN | |
| 100m | 25m | 54.03 | Halas Adam | Plavecký klub STU Trnava | 14.12.2019 | Šamorín | |
| 100m | 25m | 54.22 | Halas Adam | Plavecký klub STU Trnava | 20.10.2018 | Brno/CZE | |
| 100m | 25m | 54.57 | Halas Adam | Plavecký klub STU Trnava | 04.11.2017 | Šamorín | |
| 100m | 25m | 54.60 | Klobučník Tomáš | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 20.12.2014 | Dolný Kubín | |
| 100m | 25m | 54.72 | Klobučník Tomáš | ŠK Topvar Topoľčany | 11.12.2009 | Istanbul/TUR | |
| 100m | 25m | 55.36 | Medo Milan | ŠKTOP | 13.11.2009 | Berlín/GER | |
| 100m | 25m | 55.74 | Klobučník Tomáš | ŠKTOP | 11.12.2008 | Rijeka/CRO | |
| 100m | 25m | 57.21 | Machovič Miroslav | Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica | 22.11.2008 | Brno/CZE | |
| 100m | 25m | 57.27 | Medo Milan | ŠKTOP | 14.11.2008 | Berlín/GER | |
| 100m | 25m | 57.45 | Machovič Miroslav | AŠKBB | 16.12.2004 | Trenčín | |
| 200m | 25m | 1:57.13 | Nagy Richard | ŠK DUKLA Banská Bystrica, o. z. | 12.12.2022 | Melbourne/AUS | |
| 200m | 25m | 1:58.14 | Halas Adam | XBS swimming | 02.10.2021 | Šamorín | |
| 200m | 25m | 1:58.41 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 14.11.2015 | Graz/AUT | |
| 200m | 25m | 2:00.58 | Aschengeschvantner Miroslav | PIRANA Sport Club | 06.11.2014 | Adelaide/AUS | |
| 200m | 25m | 2:01.15 | Aschengeschvantner Miroslav | PIRANA Sport Club | 11.09.2014 | Homebush/AUS | |
| 200m | 25m | 2:01.20 | Klobučník Tomáš | ŠK Topvar Topoľčany | 19.12.2009 | Trenčín | |
| 200m | 50m | 2:01.63 | Košťál Samuel | J&T Sport Team, o.z. | 14.08.2026 | Paris/FRA | |
| 200m | 50m | 2:01.78 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 25.07.2017 | Budapest/HUN | |
| 200m | 50m | 2:03.13 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 14.04.2016 | Pardubice/CZE | |
| 200m | 50m | 2:05.03 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 09.04.2016 | Bratislava | |
| 200m | 50m | 2:05.36 | Jelenák Pavol | J&T Sport Team, o.z. | 26.06.2015 | Bratislava | |
| 200m | 50m | 2:05.59 | Jelenák Pavol | J&T Sport Team, o.z. | 22.05.2012 | Debrecen/HUN | |
| 400m | 25m | 4:04.73 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 02.12.2015 | Netanya/ISR | |
| 400m | 25m | 4:06.03 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 02.12.2015 | Netanya/ISR | |
| 400m | 25m | 4:07.94 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 03.12.2014 | Dauha/QAT | |
| 400m | 25m | 4:13.25 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 12.12.2013 | Herning/DEN | |
| 400m | 25m | 4:18.50 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 16.11.2013 | Brno/CZE | |
| 400m | 25m | 4:22.01 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 12.12.2012 | Istanbul/TUR | |
| 400m | 25m | 4:22.55 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 30.11.2012 | Spišská Nová Ves | |
| 400m | 25m | 4:22.60 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 08.11.2012 | Wiener Neustadt/AUT | |
| 400m | 50m | 4:13.87 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 05.08.2016 | Rio de Janeiro/BRA | |
| 400m | 50m | 4:14.16 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 21.05.2016 | London/GBR | |
| 400m | 50m | 4:15.79 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 21.05.2016 | London/GBR | |
| 400m | 50m | 4:16.37 | Nagy Richard | J&T Sport Team, o.z. | 08.08.2015 | Kazaň / RUS | |
